DMIT成立于2018年, 有美国、香港和日本三个机房,线路优秀,高速高防,并且更换IP政策友好,财力雄厚,技术也有一定积累,多家IDC上游,据说是大学生创业。
更换IP政策 针对Premium & Eyeball网络配置:
1. 有 IP Care+ 服务: 每7天可更换一次IP。
2. 无 IP Care+ 服务 & 按月计费周期: 每15天可更换一次IP。
3. 无 IP Care+ 服务 & 非按月计费周期: 每15天可更换一次IP。
4. 其他情况: 您可以随时支付5.00美元进行IP更换。
1、官网
2、活动套餐
套餐名:PVM.LAX.EB.WEE
洛杉矶机房,CMIN2三网回程+ CN2去程(电信联通) ,移动去程cmin2,处理器为AMD EPYC(霄龙)
ipv4:154.17.226.110
ipv6:2605:52c0:1:1be:58d7:59ff:fe60:23d7
- CPU:1 vCPU
- 内存:1 GB RAM
- 硬盘:10 GB SSD
- 带宽流量:1 Gbps @800 GB流量
- IP:1 IPv4 & 1 IPv6 /64
- 价格:$39.99/年
- 购买链接
套餐名:LAX.Pro.MALIBU
洛杉矶CN2 GIA线路, 三网GIA回程GIA(AS4809), 电信/联通去程直连走CN2,移动去程移动CMIN2(AS58807)
测试IP:154.17.2.14
- CPU:1 vCPU
- 内存:1 GB RAM
- 硬盘:10 GB SSD
- 带宽流量:1 Gbps @1000 GB流量
- IP:1 IPv4 & 1 IPv6 /64
- 价格:$49.99/年
- 购买链接
套餐名:HKG.Pro.LOKMACHAUv2
香港机房,电信双程CN2 GIA;联通回程CN2 GIA;去程AS4837+AS10099;移动双程cmi直连。
- CPU:2 vCPU
- 内存:2.0 GB RAM
- 硬盘:80G SSD Storage
- 流量:600GB Transfer
- 带宽:300Mbps VirtIO Interface
- IP:1 IPv4 & 1 IPv6 /64
- 价格:$358.88/年
- 购买链接
3、美国常规套餐-洛杉矶
1、Premium:GIA线路
2、Premium Secure:GIA高防线路
3、Premium Unmetered:不限流量的GIA线路。
4、Eyeball:洛杉矶机房,CMIN2三网回程+ CN2去程(电信联通) ,移动去程cmin2,处理器为AMD EPYC(霄龙)
洛杉矶CN2 GIA线路, 电信去程GIA(AS4809),联通去程直连AS4837,移动去程香港移动(AS58453);三网GIA回程GIA(AS4809)
测试IP:154.17.2.14
注意,以下为原价,购买无需优惠码,此外只有半年付及以上才可享受优惠。
机型 | CPU | 内存 | SSD | 带宽|流量 | IPv4/IPv6 | 价格 | 购买 |
Pro.TINY | 1核 | 2G | 20G | 1G@800G | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $28.88/季 | 购买 |
Pro.SHAREv2 | 1核 | 2G | 20G | 2.5G@2T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $48.9/季 | 购买 |
Pro.Pocket | 1核 | 2G | 40G | 4G@1.5T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $14.9/月 | 购买 |
Pro.STARTER | 2核 | 2G | 40G | 10G@3T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $29.9/月 | 购买 |
Pro.MINI | 2核 | 4G | 80G | 10G@5T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $58.8/月 | 购买 |
Pro.MICROv3 | 4核 | 4G | 80G | 10G@7T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $74.99/月 | 购买 |
Pro.MEDIUMv2 | 4核 | 8G | 160G | 10G@14T | 2 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $168.88/月 | 购买 |
Pro.Large | 8核 | 16G | 320G | 10G@25T | 2 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $338.88/月 | 购买 |
Pro.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 10G@50T | 3 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $620/月 | 购买 |
Premium Secure | 2核 | 2G | 20G | 100M@1.5T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $71.99/季 | 购买 |
LAX.Pro.uMINI | 2核 | 2G | 20G | 30M@无限 | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $239.99/月 | 购买 |
LAX.Pro.uMICRO | 4核 | 8G | 50G | 50M@无限 | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $399.99/月 | 购买 |
LAX.Pro.uMEDIUM | 4核 | 8G | 80G | 100M@无限 | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $799.99/月 | 购买 |
LAX.Pro.uLARGE | 8核 | 16G | 100G | 200M@无限 | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $1399.99/月 | 购买 |
下面是 Eyeball:洛杉矶机房,CMIN2三网回程+ CN2去程(电信联通) ,移动去程cmin2,处理器为AMDEPYC(霄龙)
机型 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | IPv4/IPv6 | 价格 | 购买 |
EB.TINY | 1核 | 2G | 20G | 2Gbps/1.2T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $28.88/季 | 链接 |
EB.Pocket | 1核 | 2G | 40G | 4Gbps/2T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $14.9/月 | 链接 |
EB.STARTER | 2核 | 2G | 40G | 10Gbps/4.5T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $29.9/月 | 链接 |
EB.MINI | 2核 | 2G | 80G | 10Gbps/8T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $58.8/月 | 链接 |
EB.MICRO | 4核 | 4G | 80G | 10Gbps/10T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $74.99/月 | 链接 |
EB.MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 10Gbps/20T | 2 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $168.88/月 | 链接 |
EB.Large | 8核 | 16G | 320G | 10Gbps/40T | 2 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $338.88/月 | 链接 |
EB.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 10Gbps/80T | 3 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $620/月 | 链接 |
4、美国常规套餐-圣何塞
DMIT美国圣何塞VPS,简单收集整理下,之前是联通4837,目前是三网普通直连,不过机器性能还是不错的,带宽也很给力(AMD EPYC CPU/10G带宽),此外带宽为单向最大流量计算。目前最低配$36.9/年。
套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽·流量 | 价格 | 购买 |
WEE | 1核 | 0.5G | 10G | 1G@1T | $36.9/年 | 购买 |
TINY | 1核 | 0.75G | 10G | 10G@2T | $6.9/月 | 购买 |
STARTER | 1核 | 1.5G | 20G | 10G@4T | $12.9/月 | 购买 |
MINI | 2核 | 2G | 40G | 10G@8T | $21.9/月 | 购买 |
MICRO | 2核 | 4G | 80G | 10G@16T | $32.9/月 | 购买 |
MEDIUM | 4核 | 4G | 120G | 10G@32T | $49.9/月 | 购买 |
LARGE | 4核 | 8G | 200G | 10G@64T | $99.9/月 | 购买 |
GIANT | 8核 | 16G | 400G | 10G@128T | $199.9/月 | 购买 |
UNMETERED | 1核 | 2G | 10G | 无限 | $14.9/月 | 购买 |
5、香港常规套餐
Premium:特征,kvm虚拟,宿主机CPU为AMD EPYC,带宽从100Mbps-500Mbps共享,默认1个IPv4+1个ipv6!线路:电信双程cn2 gia,联通AS10099+AS4837,移动骨干线路直连!
测试IP:103.117.100.20
套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 月付 | 购买 |
TINY | 1核 | 1G | 20G | 100M | 400G/月 | $39.9 | 链接 |
STARTER | 1核 | 2G | 40G | 100M | 800G/月 | $79.9 | 链接 |
MINI | 2核 | 2G | 60G | 200M | 1.2T/月 | $119.9 | 链接 |
MICRO | 2核 | 4G | 80G | 200M | 1.6T/月 | $159.9 | 链接 |
MEDIUM | 4核 | 4G | 160G | 200M | 1.8T/月 | $180 | 链接 |
LARGE | 4核 | 8G | 240G | 200M | 2.4T/月 | $240 | 链接 |
GIANT | 8核 | 16G | 320G | 500M | 4.8T/月 | $500 | 链接 |
Tier 1:因接入RETN所以到欧洲延迟大幅缩短,适合追求香港-欧洲低延迟的用户。不过该套餐是国际优化线路,中国内地访问可能会有高延迟和丢包!
测试IP:103.135.248.120
套餐名 | CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
WEE | 1核 | 0.5G | 10G | 1T | $36.9/年 | 购买 |
TINY | 1核 | 0.75G | 10G | 2T | $6.9/月 | 购买 |
STARTER | 1核 | 1.5G | 20G | 4T | $12.9/月 | 购买 |
MINI | 2核 | 2G | 40G | 8T | $21.9/月 | 购买 |
MICRO | 2核 | 4G | 80G | 16T | $32.9/月 | 购买 |
MEDIUM | 4核 | 4G | 120G | 32T | $49.9/月 | 购买 |
LARGE | 4核 | 8G | 200G | 64T | $99.9/月 | 购买 |
GIANT | 8核 | 16G | 400G | 128T | $199.9/月 | 购买 |
6、日本常规套餐
Premium:基于kvm虚拟,100M带宽,自带 1IPv4 & 1 IPv6 /64,大致的回程是CN2 GIA/10099(9929)/CMI,严格来说走的CTGnet,CTGNet里的CN2 GIA正常来说跟CN2 GIA 4809质量差不多, 但是理论上CTGNet会比原来的CN2 GIA多走一些路由和多一个CN2,但是优点是CTGnet 由 CTG 维护,拥有更快的错误响应。
测试IP:45.88.193.112