本文最后更新于 197 天前,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
HostHatch是一家成立于2011年注册于佛罗里达周的主机商,在美国和欧洲有10多个数据中心,目前可购买的有荷兰、瑞典、美国(洛杉矶、芝加哥、纽约)、奥地利、挪威、英国、瑞士、香港、新加坡、澳大利亚。支持PayPal、信用卡等多种付款方式,默认带宽1Gbps、10Gbps。
1、官网
2、产品列表
计算型
名称 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 价格 |
NVMe 2 GB | 1核 | 2G DDR4 | 10G NVMe | 1T | $4/月 |
NVMe 4 GB | 2核 | 4G DDR4 | 20G NVMe | 1T | $6/月 |
NVMe 8 GB | 2核 | 8G DDR4 | 35G NVMe | 2T | $9/月 |
NVMe 12 GB | 4核 | 12G DDR4 | 50G NVMe | 3T | $12/月 |
NVMe 16 GB | 4核 | 16G DDR4 | 75G NVMe | 4T | $15/月 |
NVMe 24 GB | 6核 | 24G DDR4 | 100G NVMe | 6T | $22/月 |
NVMe 32 GB | 8核 | 32G DDR4 | 125G NVMe | 8T | $29/月 |
NVMe 48 GB | 8核 | 48G DDR4 | 150G NVMe | 12T | $39/月 |
NVMe 64 GB | 12核 | 64G DDR4 | 200G NVMe | 15T | $49/月 |
NVMe 96 GB | 16核 | 96G DDR4 | 250G NVMe | 20T | $69/月 |
存储型
(仅荷兰、美国、香港、英国、新加坡、瑞典可选)
名称 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 价格 |
Storage 1TB | 1核 | 1024M | 1000GB | 2500G | $5/月 |
Storage 2TB | 1核 | 1024M | 2000GB | 5000G | $9/月 |
Storage 3TB | 1核 | 2048M | 3000GB | 7500G | $12/月 |
Storage 4TB | 2核 | 2048M | 4000GB | 10000G | $16/月 |
Storage 5TB | 2核 | 2048M | 5000GB | 12500G | $20/月 |
Storage 6TB | 2核 | 2048M | 6000GB | 15000G | $24/月 |
Storage 8TB | 2核 | 2048M | 8000GB | 20000G | $32/月 |
Storage 10TB | 2核 | 2048M | 10000GB | 25000G | $38/月 |
购买方式:先选择地点,在选择类型(计算型OR存储型),然后选择套餐。
购买链接