本文最后更新于 196 天前,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
MoeCloud:大致是2019年8月成立,主要提供洛杉矶CN2 GIA KVM VPS、圣何塞He KVM VPS、日本软银CN2 KVM VPS、香港HKT KVM VPS等。
1、官网
2、英国UK CN2 GIA Super 伦敦数据中心
UK CN2 GIA,伦敦数据中心,超千兆CN2带宽接入,万兆国际带宽接入。联通电信双程CN2 GIA,移动回程CN2 GIA。不做流媒体解锁保证,默认1个IPV4。Looking Glass: https://lon.cn2.lg.lite.moe/
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 0.5T/月 | 1G | 499元/年 | 链接 |
512M | 1核 | 10G | 0.45T/月 | 200M | 59元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 10G | 0.9T/月 | 200M | 119元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 10G | 1.3T/月 | 50M | 119元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 15G | 2T/月 | 1G | 259元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 30G | 6T/月 | 1G | 769元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 30G | 10T/月 | 1G | 1199元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 60G | 20T/月 | 1G | 2399/月 | 链接 |
3、美国SJC CN2 GIA Super 圣何塞数据中心
SJC CN2 GIA,圣何塞数据中心,超千兆CN2带宽接入,万兆国际带宽接入。联通去程9929,电信双程CN2 GIA,三网回程CN2 GIA。不因IP归属地问题退款!!!Looking Glass: https://sjc.cn2.lg.lite.moe/
注意:6T流量套餐默认2个IPv4,10T流量套餐默认4个IPv4
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 月流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 10G | 1Gbps | 500G | 499元/年 | 链接 |
1核 | 512M | 10G | 200M | 450G | 59元/月 | 链接 |
1核 | 1G | 10G | 200M | 900G | 119元/月 | 链接 |
1核 | 2G | 15G | 1Gbps | 2T | 259元/月 | 链接 |
2核 | 4G | 30G | 1Gbps | 6T | 769元/月 | 链接 |
2核 | 4G | 30G | 1Gbps | 10T | 1199元/月 | 链接 |
4、香港 HKBGP
APNIC HK IP,不保证流媒体解锁,不保证大陆链接速度。建议落地中转使用,默认1个IPV4。Looking Glass:https://hkbgp.lg.lite.moe/
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 月流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 10G | 1Gbps | 1T | 499元/年 | 链接 |
1核 | 1G | 10G | 1Gbps | 2T | 99元/月 | 链接 |
2核 | 2G | 15G | 10Gbps | 4T | 179元/月 | 链接 |
2核 | 4G | 20G | 10Gbps | 8T | 299元/月 | 链接 |
4核 | 4G | 25G | 10Gbps | 16T | 599元/月 | 链接 |
4核 | 8G | 30G | 10Gbps | 30T | 999元/月 | 链接 |
5、加拿大 Canada Toronto Global
kvm虚拟,CPU为EPYC 7413,默认1个IPV4,双向流量计费,流量耗尽后限速10Mbps带宽。加拿大多伦多国际带宽产品,GTT+TorIX,HE预计年后上线。Test IPv4: 103.136.186.5 Looking Glass:https://ca.to.global.lg.lite.moe
评论