本文最后更新于 195 天前,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
WePC:国人商家,据说澳洲机房是在自己的车库里,又叫车库云,服务态度比较好。
2024优惠码:WePC2024MON85(月付季付85折)、WePC2024YEAR70(年付7折)
1、官网
2、TikTOk专区
除出特别注明的型号,所有机器均为优化线路,直连即可,无需中转
名称 | 配置 | 备注 | 价格 | 购买 |
澳大利亚TikTok专用 | 2C/2G/30GB 500Mbps/2TB IPv4 x1 | Exetel Home IP TIKTOK视频/直播电信用户需要中转 | ¥73.09每月 | 链接 |
马来西亚直播专线_TikTOk | 2C/1G/10GB 100 Mbps/ 2TB Original IPv4 x1 for Hosting | 电信用户需要中转 超出限制5Mbps | ¥92.71每月 | 链接 |
US_DC01_4837_双ISP | 1C/ 512MB/10GB 500Mbps/1TB IPv4 x1 | Daul ISP IP TIKTOK发视频/起号 | ¥35.32每月 | 链接 |
US_DC02_4837_双ISP | 1C/512MB/10GB 500Mbps/1TB IPv4 x1 | Daul ISP IP TIKTOK发视频/起号 | ¥35.32每月 | 链接 |
美国9929_TikTok_双ISP | 2C/1G/10GB 300Mbps/1TB IPv4 x1 | 双 ISP IP TIKTOK发视频/起号/直播 | ¥63.28每月 | 链接 |
US_PRO直播线路_Business ISP | 2C/1G/10GB 300Mbps/1TB IPv4 x1 | BUSINESS_ISP等同于双ISP TIKTOK发视频/起号/直播 | ¥63.28每月 | 链接 |
3、澳大利亚_VPS
澳洲原生IP,联通移动优化,电信绕美
名称 | 配置 | 备注 | 价格 | 购买 |
AU_2230_TikTOk直播专线 | 2C/2G/30GB 500Mbps/2TB IPv4 x1 | SSD TikTok 特别版 | ¥73.10每月 | 链接 |
AU_1110_IPV6 | 1C/1G/10GB 200 Mbps/ 600G IPv6 x1 | SSD 不退款 | ¥78.00每月 | 链接 |
AU_1110_IPv4&v6 | 1C/ 512MB/10GB 500Mbps/1TB IPv4 x1 & IPv6 x 1 | SSD | ¥43.66每月 | 链接 |
AU_2230_IPv4&v6 | 2C/2G/30GB 500Mbps/2TB IPv4 x1 | SSD | ¥63.29每月 | 链接 |
AU_4250_IPv4&v6 | 4C/2G/50GB 1000Mbps/4TB IPv4 x1 & IPv6 x 1 | NVME | ¥146.69每月 | 链接 |
AU_48240_IPv4&v6 | 4C/8G/240GB 100Mbps/无限 IPv4 x1 & IPv6 x 1 | NVME | ¥293.86每月 | 链接 |
AU_481T_IPv4&v6 | 4C/8G/1TB 100Mbps/无限 IPv4 x1 & IPv6 x 1 | NVME 混合硬盘 | ¥308.58每月 | 链接 |
AU_485T_IPv4&v6 | 4C/8G/5TB 100Mbps/无限 IPv4 x1 & IPv6 x 1 | NVME 混合硬盘 数据 3 副本备份 | ¥490.10每月 | 链接 |
4、香港_VPS_4837
电信联通回程4837,移动回程CMI
名称 | 配置 | 备注 | 价格 | 购买 |
HK_4837_10524 | 1C/0.5G/10GB 300Mbps/500G IPv4 x1 & IPv6 x 1 | 超出流量限速5M | ¥43.66每月 | 链接 |
HK_4837_2111 | 2C/1G/10GB 500 Mbps/ 1TB IPv4 | 超出流量限速5M | ¥92.72每月 | 链接 |
HK_4837_Website | 2C/ 2G/40GB 100Mbps/1TB IPv4 x1 & IPv6 x 1 | 1备份×1快照 超出流量限速5M | ¥97.63每月 | 链接 |
5、新加坡_VPS
(DNS 解锁:103.172.182.7) ; 本区域优惠码无效
名称 | 配置 | 备注 | 价格 | 购买 |
SG_1111_原生IP | 1C/0.5G/10GB 1000Mbps/1TB IPv4 x1 & IPv6 x 1 | 新加坡原生IP 超出流量限速5M | ¥44.10每月 | 链接 |
SG_2112_原生IP | 2C/1G/10GB 1000 Mbps/ 2TB IPv4 | 新加坡原生IP 超出流量限速5M | ¥73.10每月 | 链接 |
SG_1111 | 1C/ 0.5G/10GB 1000Mbps/1TB IPv4 x1 & IPv6 x 1 | 解锁TikTok 超出流量限速5M | ¥34.29每月 | 链接 |
SG_2113 | 2C/1G/10GB 1000 Mbps/ 3TB IPv4 x1 & IPv6 x 1 | 超出流量限速5M | ¥49.01每月 | 链接 |
SG_2226 | 2C/2G/20GB 1000 Mbps/ 6TB IPv4 x1 & IPv6 x 1 | 超出流量限速5M | ¥98.07每月 | 链接 |
SG_4231(WebSite) | 4C/2G/30GB 1000 Mbps/ 1TB IPv4 x1 & IPv6 x 1 | 超出流量限速5M | ¥48.57每月 | 链接 |
SG_42312 | 4C2G/30GB 1000 Mbps/ 12TB IPv4 x1 & IPv6 x 1 | 超出流量限速5M | ¥196.19每月 | 链接 |
6、香港_VPS_1CMI
Looking Glass: http://198.176.54.2
名称 | 配置 | 备注 | 价格 | 购买 |
HK_OC_111204 | 1C/0.5G/10GB 200Mbps/400G IPv4 x1 | 超出流量限速5M | ¥44.10每月 | 链接 |
HK_OC_11121 | 1C/1G/10GB 200 Mbps/ 1TB IPv4 x1 | 超出流量限速5M | ¥73.10每月 | 链接 |
HK_OC_21232 | 2C/ 1G/20GB 300Mbps/2TB IPv4 x1 | 超出流量限速5M | ¥34.29每月 | 链接 |
HK_OC_22344 | 2C/2G/30GB 400 Mbps/ 4TB IPv4 x1 | 超出流量限速5M | ¥49.01每月 | 链接 |
HK_OC_42458 | 4C/2G/40GB 500 Mbps/ 8TB IPv4 x1 | 超出流量限速5M | ¥98.07每月 | 链接 |
7、日本_VPS
IIj 线路; 提供dns解锁: 10.10.11.11; 10.10.10.10,可以做TK,非原生IP,可以运营TikTok,直播流量很好
名称 | 配置 | 备注 | 价格 | 购买 |
JP_1111 | 1C/768M/10GB 1Gbps/1TB IPv4 x1 & IPv6 x 1 | AMD EPYC 7532 超出流量限速5M | ¥35.32每月 | 链接 |
Jp_2251 (Website) | 2C/2G/50GB 1Gbps/1TB IPv4 x1 & IPv6 x 1 | AMD EPYC 7532 超出流量限速5M | ¥58.38每月 | 链接 |
JP_1122 | 1C/1G/20GB 1Gbps/2TB IPv4 x1 & IPv6 x 1 | AMD EPYC 7532 超出流量限速5M | ¥73.10每月 | 链接 |
JP_2234 | 2C/2G/30GB 1Gbps/4TB IPv4 x1 & IPv6 x 1 | AMD EPYC 7532 超出流量限速5M | ¥146.69每月 | 链接 |
JP_2238 | 2C/2G/30GB 1Gbps/8TB IPv4 x1 & IPv6 x 1 | AMD EPYC 7532 超出流量限速5M | ¥293.86每月 | 链接 |
JP_44416 | 4C/4G/40GB 1Gbps/16TB IPv4 x1 & IPv6 x 1 | AMD EPYC 7532 超出流量限速5M | ¥588.22每月 | 链接 |
8、马来西亚_VPS
马来西亚原生IP,解锁TIKTOK,移动不错,联通尚可,电信必须中转
名称 | 配置 | 备注 | 价格 | 购买 |
MY_1111 | 2C/1G/10GB 100Mbps/1000G IPv4 x1 | 马来原生 IPv4 x1 超出流量限速5M | ¥53.47每月 | 链接 |
MY10511 | 1C/0.5G/10GB 100Mbps/1000G IPv4 x1 | 共享静态IP 马来原生 IPv4 NAT 超出流量限速5M | ¥33.85每月 | 链接 |
MY_2111 | 2C/1G/10GB 100Mbps/2T IPv4 x1 | 马来原生 IPv4 x1 超出流量限速5M | ¥92.72每月 | 链接 |
9、韩国原生ip_VPS
三网直连中国,原生韩国IP,适合TikTok
名称 | 配置 | 备注 | 价格 | 购买 |
KR_1111 | 1C/1G/10GB 100Mbps/1TB IPv4 x1 | 请开启BBR 超出流量限速5M | ¥52.73每月 | 链接 |
KR_2212 | 2C/2G/20GB 100Mbps/2TB IPv4 x1 | 请开启BBR 超出流量限速5M | ¥81.75每月 | 链接 |
10、台湾_VPS
无中国大陆优化,台湾原生IP, DNS解锁地址: 10.10.11.11; 10.10.10.10
本区域优惠码无效
名称 | 配置 | 备注 | 价格 | 购买 |
TW_21215 | 2C/1G/20GB 1000Mbps/1.5T IPv4 x1 & IPv6 x 1 | 解锁TIkTok 超出流量限速5M | ¥39.15每月 | 链接 |
TW_22330 | 2C/2G/30GB 1000Mbps/3T IPv4 x1 & IPv6 x 1 | 请开启BBR 超出流量限速5M | ¥58.75每月 | 链接 |
TW_42460 | 4C/2G/40GB 1000Mbps/6T IPv4 x1 & IPv6 x 1 | 请开启BBR 超出流量限速5M | ¥117.54每月 | 链接 |
11、美国US_LOS_PRO
美西3网去程骨干, 回程cmin2/9929/cn2, 解锁优秀,ISP款为商业ISP,可做TK运营
名称 | 配置 | 备注 | 价格 | 购买 |
US3C_2111_Business_ISP | 2C/1G/10GB 300Mbps/1T IPv4 x1 | 商业 ISP | ¥63.21每月 | 链接 |
US3C_10505_Fighter | 1C/0.5G/10GB 500Mbps/800G IPv4 x1 | 优惠码无效 | ¥244.49每年 | 链接 |
US3C_2111 | 2C/1G/10GB 500Mbps/1T IPv4 x1 | ¥63.21每月 | 链接 | |
US3C_2112 | 2C/1G/10GB 400Mbps/2T IPv4 x1 | ¥112.20每月 | 链接 | |
US3C_2431_WEB | 2C/4G/30GB 100Mbps/500G IPv4 x1 | ¥63.21每月 | 链接 | |
US3C_4224 | 4C/2G/20GB 500Mbps/4T IPv4 x1 | 双ISP | ¥195.50每月 | 链接 |
12、美国US_LOS_9929_TK
三网回程9929,全场双isp ip, TK神器
Looking Glass: http://154.21.195.2
名称 | 配置 | 备注 | 价格 | 购买 |
LOS_N2110 | 2C/1G/10GB 300Mbps/1T IPv4 x1 | 双ISP | ¥63.21每月 | 链接 |
LOS_N2130 | 2C/1G/30GB 300Mbps/2T IPv4 x1 | 双ISP | ¥107.30每月 | 链接 |
LOS_N4240 | 4C/2G/40GB 300Mbps/4T IPv4 x1 | 双ISP | ¥224.90每月 | 链接 |
LOS_N4250 | 4C/2G/50GB 300Mbps/8T IPv4 x1 | 双ISP | ¥391.48每月 | 链接 |
13、美国US_LOS_4837_TK
三网回程4837,有hosting IP, 双ISP可以做TK运营